BLV/Kreis Schweinfurt/Haßberge |
Offene Kreis-Waldlaufmeisterschaften |
am 3.04.2022 in Schweinfurt - Waldwege |
Ergebnisliste |
6.04.2022 / 19:39 |
Wettbewerbübersicht |
700 m (Lauf 1) |
700 m (Lauf 2) |
1.400 m (Lauf 3) |
1.400 m (Lauf 4) |
1.400 m (Lauf 5) |
2.800 m (Lauf 6) |
2.800 m (Lauf 6) |
2.100 m (Lauf 7) |
5.600 m (Lauf 8) |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
700 m (Lauf 1) |
700 m (Lauf 1) | Kinder M08 |
1. | /4. | 48 | Thomann, Leonard | 2014 | Stegaurach | 2:58 |
2. | /5. | 25 | Voll, Constantin | 2014 | DJK Schweinfurt | 2:59 |
3. | /10. | 2 | McMillan, Luis | 2014 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 3:19 |
700 m (Lauf 1) | Kinder M09 |
1. | /1. | 98 | Koch, Philipp | 2013 | TV Jahn Schweinfurt | 2:49 |
2. | /2. | 17 | Dinkel, Anton | 2013 | DJK Schweinfurt | 2:53 |
3. | /3. | 69 | Braxmeier, Lorenz | 2013 | TG 48 Würzburg | 2:56 |
4. | /6. | 1 | Greulich, Xaver | 2013 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 3:01 |
5. | /7. | 109 | Wisgickl, Lennard | 2013 | TV Jahn Schweinfurt | 3:12 |
700 m (Lauf 1) | Kinder M04 |
1. | /20. | 15 | Bachmann, Jovis | 2018 | DJK Schweinfurt | 4:54 |
700 m (Lauf 1) | Kinder M05 |
1. | /19. | 113 | Hudz, Robert | 2017 | ohne Verein(Wisgickl) | 4:30 |
700 m (Lauf 1) | Kinder M06 |
1. | /12. | 49 | Thomann, Lorenz | 2016 | Stegaurach | 3:36 |
2. | /14. | 99 | Koch, Simon | 2016 | TV Jahn Schweinfurt | 3:59 |
3. | /16. | 108 | Wehner, Samuel | 2016 | TV Jahn Schweinfurt | 4:15 |
4. | /17. | 93 | Fercho, Michael | 2016 | TV Jahn Schweinfurt | 4:18 |
700 m (Lauf 1) | Kinder M07 |
1. | /8. | 105 | Rümmler, Jakob | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 3:14 |
2. | /9. | 110 | Wisgickl, Marlon | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 3:15 |
3. | /11. | 96 | Katzenberger, Oskar | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 3:35 |
4. | /13. | 101 | Majawy, Camille | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 3:43 |
5. | /15. | 92 | Eisenbraun, Marc | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 4:09 |
6. | /18. | 91 | Al Bitari, Taim | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 4:29 |
7. | /21. | 100 | Koepke, Maxime | 2015 | TV Jahn Schweinfurt | 5:16 |
700 m (Lauf 1) |
1. | TV Jahn Schweinfurt I | 9:15 |
98 | Koch, Philipp | 2013 | 2:49 | . | |
109 | Wisgickl, Lennard | 2013 | 3:12 | . | |
105 | Rümmler, Jakob | 2015 | 3:14 | . |
2. | TV Jahn Schweinfurt II | 10:33 |
110 | Wisgickl, Marlon | 2015 | 3:15 | . | |
96 | Katzenberger, Oskar | 2015 | 3:35 | . | |
101 | Majawy, Camille | 2015 | 3:43 | . |
3. | DJK Schweinfurt | 10:46 |
17 | Dinkel, Anton | 2013 | 2:53 | . | |
25 | Voll, Constantin | 2014 | 2:59 | . | |
15 | Bachmann, Jovis | 2018 | 4:54 | . |
4. | TV Jahn Schweinfurt III | 12:23 |
99 | Koch, Simon | 2016 | 3:59 | . | |
92 | Eisenbraun, Marc | 2015 | 4:09 | . | |
108 | Wehner, Samuel | 2016 | 4:15 | . |
5. | TV Jahn Schweinfurt IV | 14:03 |
93 | Fercho, Michael | 2016 | 4:18 | . | |
91 | Al Bitari, Taim | 2015 | 4:29 | . | |
100 | Koepke, Maxime | 2015 | 5:16 | . |
700 m (Lauf 2) |
700 m (Lauf 2) | Kinder W08 |
1. | /1. | 27 | Bachmann, Loki | 2014 | DJK Schweinfurt | 2:57 |
2. | /2. | 83 | Tomasek, Frieda | 2014 | TG 48 Würzburg | 2:59 |
3. | /5. | 30 | Kemper, Carolina | 2014 | DJK Schweinfurt | 3:19 |
4. | /8. | 14 | Wehner, Marla | 2014 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 3:22 |
5. | /9. | 5 | Beringer, Pia | 2014 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 3:23 |
6. | /10. | 34 | Schenk, Lilly | 2014 | DJK Schweinfurt | 3:24 |
700 m (Lauf 2) | Kinder W09 |
1. | /3. | 80 | Rieger, Jule | 2013 | TG 48 Würzburg | 3:03 |
2. | /4. | 41 | Heller, Nele | 2013 | LAZ Kreis Würzburg | 3:16 |
3. | /6. | 56 | Cäsar, Charlotte | 2013 | TG 48 Schweinfurt | 3:20 |
4. | /7. | 116 | Katzenberger, Luise | 2013 | ohne Verein(Wisgickl) | 3:21 |
700 m (Lauf 2) | Kinder W05 |
1. | /14. | 84 | Wimmer, Sophie | 2017 | TG 48 Würzburg | 4:29 |
2. | /15. | 123 | Thomann, Isabella | 2017 | DJK Kirchaich | 4:45 |
3. | /16. | 115 | Katzenberger, Frieda | 2017 | ohne Verein(Wisgickl) | 5:59 |
700 m (Lauf 2) | Kinder W06 |
1. | /13. | 4 | Beringer, Anna | 2016 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 4:03 |
700 m (Lauf 2) | Kinder W07 |
1. | /11. | 82 | Seubert, Josephine | 2015 | TG 48 Würzburg | 3:53 |
2. | /12. | 33 | Müller, Nina | 2015 | DJK Schweinfurt | 4:00 |
700 m (Lauf 2) |
1. | DJK Schweinfurt | 9:40 |
27 | Bachmann, Loki | 2014 | 2:57 | . | |
30 | Kemper, Carolina | 2014 | 3:19 | . | |
34 | Schenk, Lilly | 2014 | 3:24 | . |
2. | TG 48 Würzburg | 9:55 |
83 | Tomasek, Frieda | 2014 | 2:59 | . | |
80 | Rieger, Jule | 2013 | 3:03 | . | |
82 | Seubert, Josephine | 2015 | 3:53 | . |
3. | 1. FC Schweinfurt 1905 | 10:48 |
14 | Wehner, Marla | 2014 | 3:22 | . | |
5 | Beringer, Pia | 2014 | 3:23 | . | |
4 | Beringer, Anna | 2016 | 4:03 | . |
1.400 m (Lauf 3) |
1.400 m (Lauf 3) | Kinder M10 |
1. | /1. | 71 | Mehls, Lorenz | 2012 | TG 48 Würzburg | 5:23 |
2. | /6. | 39 | Schelbert, Maximilian | 2012 | LAZ Kreis Würzburg | 6:16 |
3. | /8. | 22 | Müller, Jan | 2012 | DJK Schweinfurt | 6:33 |
4. | /10. | 122 | Mäder, Tim | 2012 | TV Jahn Schweinfurt | 6:52 |
5. | /14. | 120 | Altunbulak, Zeynep | 2012 | Schweinfurt | 7:04 |
6. | /17. | 38 | Czegledi, Maximilian | 2012 | LAZ Kreis Würzburg | 7:22 |
1.400 m (Lauf 3) | Kinder M11 |
1. | /2. | 16 | Baunach, Simon | 2011 | DJK Schweinfurt | 5:29 |
2. | /3. | 26 | Voll, Justus | 2011 | DJK Schweinfurt | 5:55 |
3. | /4. | 21 | Kemper, Kilian | 2011 | DJK Schweinfurt | 6:13 |
4. | /5. | 18 | Dizlek, Arel | 2011 | DJK Schweinfurt | 6:14 |
5. | /9. | 97 | Koch, Maximilian | 2011 | TV Jahn Schweinfurt | 6:46 |
1.400 m (Lauf 3) | Kinder W10 |
1. | /13. | 10 | McMillan, Romy | 2012 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 7:03 |
2. | /16. | 55 | Ackermann, Leonie | 2012 | TG 48 Schweinfurt | 7:16 |
3. | /19. | 43 | Manke, Ziva | 2012 | LAZ Kreis Würzburg | 7:30 |
4. | /21. | 61 | Horna, Marlene | 2012 | TG 48 Schweinfurt | 8:26 |
1.400 m (Lauf 3) | Kinder W11 |
1. | /7. | 111 | Löffler, Jule | 2011 | Würzburg | 6:19 |
2. | /11. | 44 | Reißer, Lilian | 2011 | LAZ Kreis Würzburg | 7:01 |
3. | /12. | 114 | Hudz, Marharyta | 2011 | ohne Verein(Wisgickl) | 7:02 |
4. | /15. | 32 | Markus, Theresa | 2011 | DJK Schweinfurt | 7:15 |
5. | /18. | 45 | Rothemel, Lena | 2011 | LAZ Kreis Würzburg | 7:26 |
6. | /20. | 31 | Markus, Franziska | 2011 | DJK Schweinfurt | 8:01 |
7. | /22. | 124 | Koepke, Samira | 2011 | Schweinfurt | 11:14 |
1.400 m (Lauf 3) |
1. | DJK Schweinfurt | 17:37 |
16 | Baunach, Simon | 2011 | 5:29 | . | |
26 | Voll, Justus | 2011 | 5:55 | . | |
21 | Kemper, Kilian | 2011 | 6:13 | . |
1.400 m (Lauf 3) |
1. | LAZ Kreis Würzburg | 21:57 |
44 | Reißer, Lilian | 2011 | 7:01 | . | |
45 | Rothemel, Lena | 2011 | 7:26 | . | |
43 | Manke, Ziva | 2012 | 7:30 | . |
1.400 m (Lauf 4) |
1.400 m (Lauf 4) | Jugend W12 |
1. | /4. | 78 | Mehls, Clara | 2010 | TG 48 Würzburg | 5:27 |
2. | /9. | 74 | Braxmeier, Valentina | 2010 | TG 48 Würzburg | 5:52 |
3. | /11. | 81 | Rieger, Sophie | 2010 | TG 48 Würzburg | 5:58 |
4. | /13. | 63 | Lindemann, Mia | 2010 | TG 48 Schweinfurt | 6:03 |
5. | /14. | 88 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | 6:14 |
6. | /15. | 68 | Trott, Maya | 2010 | TG 48 Schweinfurt | 6:56 |
7. | /17. | 13 | Saal, Lia | 2010 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 7:17 |
8. | /18. | 66 | Trinath, Hannah | 2010 | TG 48 Schweinfurt | 7:23 |
9. | /19. | 67 | Trott, Julia | 2010 | TG 48 Schweinfurt | 7:24 |
1.400 m (Lauf 4) | Jugend W13 |
1. | /1. | 87 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | 5:14 |
2. | /2. | 79 | Mehls, Sophia | 2009 | TG 48 Würzburg | 5:19 |
3. | /3. | 7 | Hirschmann, Jule | 2009 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 5:23 |
4. | /5. | 77 | Löffler, Klara | 2009 | TG 48 Würzburg | 5:32 |
5. | /6. | 89 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | 5:33 |
6. | /7. | 59 | Großmann, Judith | 2009 | TG 48 Schweinfurt | 5:37 |
7. | /8. | 8 | Hümmer, Amelie | 2009 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 5:42 |
8. | /10. | 12 | Petereit, Mia | 2009 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 5:55 |
9. | /12. | 11 | Moser, Paula | 2009 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 6:02 |
10. | /16. | 60 | Horna, Johanna | 2009 | TG 48 Schweinfurt | 7:02 |
1.400 m (Lauf 4) |
1. | TG 48 Würzburg | 16:18 |
79 | Mehls, Sophia | 2009 | 5:19 | . | |
78 | Mehls, Clara | 2010 | 5:27 | . | |
77 | Löffler, Klara | 2009 | 5:32 | . |
2. | 1. FC Schweinfurt 1905 | 17:00 |
7 | Hirschmann, Jule | 2009 | 5:23 | . | |
8 | Hümmer, Amelie | 2009 | 5:42 | . | |
12 | Petereit, Mia | 2009 | 5:55 | . |
3. | TSV Bad Rodach | 17:01 |
87 | Bauer, Smilla | 2009 | 5:14 | . | |
89 | Kraußer, Celina | 2009 | 5:33 | . | |
88 | Frick, Amelie | 2010 | 6:14 | . |
4. | TG 48 Schweinfurt I | 18:36 |
59 | Großmann, Judith | 2009 | 5:37 | . | |
63 | Lindemann, Mia | 2010 | 6:03 | . | |
68 | Trott, Maya | 2010 | 6:56 | . |
5. | TG 48 Schweinfurt II | 21:49 |
60 | Horna, Johanna | 2009 | 7:02 | . | |
66 | Trinath, Hannah | 2010 | 7:23 | . | |
67 | Trott, Julia | 2010 | 7:24 | . |
1.400 m (Lauf 5) |
1.400 m (Lauf 5) | Jugend M12 |
1. | /2. | 23 | Müller, Lars | 2010 | DJK Schweinfurt | 5:52 |
2. | /4. | 95 | Hub, Oskar | 2010 | TV Jahn Schweinfurt | 6:02 |
3. | /5. | 121 | Schmid, Linus | 2010 | Werntal Kicker | 6:10 |
4. | /8. | 54 | Wedler, Mael | 2010 | TG 48 Schweinfurt | 6:25 |
1.400 m (Lauf 5) | Jugend M13 |
1. | /1. | 85 | Lorenz, Till | 2009 | TSV Bad Rodach | 5:22 |
2. | /3. | 72 | Wolfrum, Max | 2009 | TG 48 Würzburg | 5:53 |
3. | /6. | 19 | Dizlek, Berkay | 2009 | DJK Schweinfurt | 6:14 |
4. | /7. | 24 | Schenk, Leon | 2009 | DJK Schweinfurt | 6:21 |
1.400 m (Lauf 5) |
1. | DJK Schweinfurt | 18:27 |
23 | Müller, Lars | 2010 | 5:52 | . | |
19 | Dizlek, Berkay | 2009 | 6:14 | . | |
24 | Schenk, Leon | 2009 | 6:21 | . |
2.800 m (Lauf 6) |
2.800 m (Lauf 6) | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 106 | Straßer, Christoph | 2005 | TV Jahn Schweinfurt | 14:27 |
2.800 m (Lauf 6) |
2.800 m (Lauf 6) | Männer |
1. | /1. | 37 | Spahn, Hannes | 1997 | Freie TS Schweinfurt | 10:05 |
2.100 m (Lauf 7) |
2.100 m (Lauf 7) | Jugend M14 |
1. | /3. | 86 | Löffler, Finn | 2008 | TSV Bad Rodach | 8:10 |
2. | /5. | 94 | Hub, Moritz | 2008 | TV Jahn Schweinfurt | 8:32 |
3. | /6. | 20 | Eberwein, Elias | 2008 | DJK Schweinfurt | 8:37 |
2.100 m (Lauf 7) | Jugend M15 |
1. | /1. | 52 | Lindemann, Moritz | 2007 | TG 48 Schweinfurt | 8:03 |
2. | /7. | 51 | Bonengel, Ben | 2007 | TG 48 Schweinfurt | 8:58 |
3. | /8. | 53 | Sieling, Mats | 2007 | TG 48 Schweinfurt | 9:08 |
2.100 m (Lauf 7) | Jugend W14 |
1. | /4. | 28 | Baunach, Sara | 2008 | DJK Schweinfurt | 8:24 |
2. | /10. | 62 | Lindemann, Jule | 2008 | TG 48 Schweinfurt | 9:58 |
2.100 m (Lauf 7) | Jugend W15 |
1. | /2. | 90 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | 8:09 |
2. | /9. | 64 | Mestre, Asia Mesa | 2007 | TG 48 Schweinfurt | 9:23 |
3. | /11. | 65 | Sieling, Ina | 2007 | TG 48 Schweinfurt | 11:26 |
2.100 m (Lauf 7) |
1. | TG 48 Schweinfurt | 26:09 |
52 | Lindemann, Moritz | 2007 | 8:03 | . | |
51 | Bonengel, Ben | 2007 | 8:58 | . | |
53 | Sieling, Mats | 2007 | 9:08 | . |
2.100 m (Lauf 7) |
1. | TG 48 Schweinfurt | 30:47 |
64 | Mestre, Asia Mesa | 2007 | 9:23 | . | |
62 | Lindemann, Jule | 2008 | 9:58 | . | |
65 | Sieling, Ina | 2007 | 11:26 | . |
5.600 m (Lauf 8) |
5.600 m (Lauf 8) | Männer |
1. | /1. | 37 | Spahn, Hannes | 1997 | Freie TS Schweinfurt | 18:59 |
2. | /2. | 107 | Betz, Stefan | 1999 | TG 48 Schweinfurt | 19:01 |
5.600 m (Lauf 8) | Frauen |
1. | /6. | 36 | Schmidhuber, Anne | 2004 | Die Schmidhubers | 22:50 |
5.600 m (Lauf 8) | Senioren M40 |
1. | /3. | 50 | Ackermann, Martin | 1978 | TG 48 Schweinfurt | 20:22 |
2. | /5. | 47 | Gruber, Marcel | 1979 | SV Herschfeld | 22:46 |
3. | /7. | 103 | Pickert, Jochen | 1982 | TV Jahn Schweinfurt | 25:04 |
5.600 m (Lauf 8) | Senioren M45 |
1. | /10. | 35 | Schmidhuber, Stefan | 1975 | Die Schmidhubers | 29:19 |
5.600 m (Lauf 8) | Seniorinnen W45 |
1. | /8. | 112 | Dietz, Petra | 1974 | ohne Verein(Dietz) | 27:32 |
2. | /9. | 42 | Lef, Isabell | 1975 | LAZ Kreis Würzburg | 28:02 |
5.600 m (Lauf 8) | Senioren M55 |
1. | /4. | 46 | Schmidt, Carsten | 1967 | LG Haßberge | 20:35 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Jahn Schweinfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Bruno Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nußbergstr. 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22V02000631703200 | 97422 Schweinfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09721 34733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@tv-jahn-sw.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 21 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 24 | 21 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 20 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 59 | 53 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 63 | 55 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 122 | 108 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 5 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09721 34733 | eMail leichtathletik@tv-jahn-sw.de |
siehe Veranstalter | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6317 TV JAHN 1895 e.V. Schweinfurt |