BLV/Kreis Schweinfurt/Haßberge
Offene Kreis-Waldlaufmeisterschaften
am 14.04.2024 in Schweinfurt - Waldwege
Ergebnisliste
15.04.2024 / 17:03

Wettbewerbübersicht
700 m (Lauf 1)
700 m (Lauf 2)
1.400 m (Lauf 3)
1.400 m (Lauf 4)
1.400 m (Lauf 5)
2.800 m (Lauf 6)
2.100 m (Lauf 7)
2.100 m (Lauf 7)
5.600 m (Lauf 8)
VERANSTALTUNGSBERICHT

700 m (Lauf 1)
700 m (Lauf 1) Kinder M08

1. /9. 98 Koch, Simon 2016 TV Jahn Schweinfurt 3:19
2. /10. 202 Koskull, Balduin 2015 TSV Ipsheim 3:21
3. /18. 16 James, Caden 2016 DJK Schweinfurt 3:34
4. /19. 13 Geyer, Elias 2016 DJK Schweinfurt 3:35
5. /26. 96 Hahn, Henry 2016 TV Jahn Schweinfurt 3:50

700 m (Lauf 1) Kinder M09

1. /1. 15 Hepperle, Niklas 2015 DJK Schweinfurt 2:47
2. /2. 108 Rümmler, Jakob 2015 TV Jahn Schweinfurt 2:57
2. /2. 43 Glaus, Jakob 2015 LAZ Kreis Würzburg 2:57
4. /4. 20 Müller, Christoph 2015 DJK Schweinfurt 3:01
5. /5. 111 Wisgickl, Marlon 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:02
6. /6. 82 Schlosser, Emil 2015 TG 48 Würzburg 3:07
7. /7. 100 Majawy, Camille 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:09
8. /11. 91 Albitari, Taim 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:28
9. /12. 26 Scheuring, Xaver 2015 DJK Schweinfurt 3:29
10. /15. 99 Köpke, Maxime 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:31
11. /17. 93 Eisenbraun, Marc 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:33
12. /19. 107 Roth, John 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:35
13. /22. 113 Wosmolitel, Maxim 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:38
14. /23. 46 Yaqub, Darian 2015 LAZ Kreis Würzburg 3:39
15. /25. 90 Alazez, Elias 2015 TV Jahn Schweinfurt 3:45

700 m (Lauf 1) Kinder M05

1. /38. 12 Full, Fred 2019 DJK Schweinfurt 4:48

700 m (Lauf 1) Kinder M06

1. /14. 201 Koskull, Alwin 2017 TSV Ipsheim 3:30
2. /21. 64 Darmietzel, Felix 2018 TG 48 Schweinfurt 3:37
3. /24. 205 Roth, Luke 2017 TV Jahn Schweinfurt 3:41
4. /29. 8 Bachmann, Jovis 2018 DJK Schweinfurt 3:59
5. /30. 112 Wisgickl, Nelio 2018 TV Jahn Schweinfurt 4:04
6. /31. 67 Markstädter, David 2018 TG 48 Schweinfurt 4:05
7. /32. 65 Gerassimov, Daniel 2018 TG 48 Schweinfurt 4:06
8. /33. 27 Suchanow, Maximilian 2018 DJK Schweinfurt 4:07
9. /34. 24 Retka, Augustin 2018 DJK Schweinfurt 4:15
10. /35. 66 Jakob, Anton 2018 TG 48 Schweinfurt 4:27
11. /36. 81 Eichhorn, Alexander 2018 TG 48 Würzburg 4:33
12. /37. 119 Zimmermann, Max 2018 VfR Burggrumbach 4:37

700 m (Lauf 1) Kinder M07

1. /8. 88 Glaus, Lukas 2017 TSV Güntersleben 3:10
2. /12. 68 Saftenberger, Noah 2017 TG 48 Schweinfurt 3:29
3. /15. 28 Ziegler, Phil 2017 DJK Schweinfurt 3:31
4. /27. 101 Majawy, Leo 2017 TV Jahn Schweinfurt 3:54
5. /28. 118 Ziegler, Philipp 2017 VfR Burggrumbach 3:57
6. /39. 1 Wege, Fabian 2017 1. FC Schweinfurt 1905 5:26

700 m (Lauf 1) 29--


700 m (Lauf 1)

1. TV Jahn Schweinfurt I 9:08
108 Rümmler, Jakob 2015 2:57 .
111 Wisgickl, Marlon 2015 3:02 .
100 Majawy, Camille 2015 3:09 .
2. DJK Schweinfurt I 9:17
15 Hepperle, Niklas 2015 2:47 .
20 Müller, Christoph 2015 3:01 .
26 Scheuring, Xaver 2015 3:29 .
3. TV Jahn Schweinfurt II 10:18
98 Koch, Simon 2016 3:19 .
91 Albitari, Taim 2015 3:28 .
99 Köpke, Maxime 2015 3:31 .
4. DJK Schweinfurt II 10:40
28 Ziegler, Phil 2017 3:31 .
16 James, Caden 2016 3:34 .
13 Geyer, Elias 2016 3:35 .
5. TV Jahn Schweinfurt III 10:46
93 Eisenbraun, Marc 2015 3:33 .
107 Roth, John 2015 3:35 .
113 Wosmolitel, Maxim 2015 3:38 .
6. TG 48 Schweinfurt 11:11
68 Saftenberger, Noah 2017 3:29 .
64 Darmietzel, Felix 2018 3:37 .
67 Markstädter, David 2018 4:05 .
7. TV Jahn Schweinfurt IV 11:16
205 Roth, Luke 2017 3:41 .
90 Alazez, Elias 2015 3:45 .
96 Hahn, Henry 2016 3:50 .
8. DJK Schweinfurt III 12:21
8 Bachmann, Jovis 2018 3:59 .
27 Suchanow, Maximilian 2018 4:07 .
24 Retka, Augustin 2018 4:15 .

700 m (Lauf 2)
700 m (Lauf 2) Kinder W08

1. /1. 6 Lingor, Eleni 2016 1. FC Schweinfurt 1905 3:13
2. /3. 31 Full, Antonia 2016 DJK Schweinfurt 3:21
3. /5. 30 El-Qarm, Sara 2016 DJK Schweinfurt 3:27
4. /10. 114 Menna, Sonja 2016 TV Jahn Schweinfurt 3:41
5. /13. 124 Roth, Paulina 2016 VfR Burggrumbach 3:48
6. /15. 69 Christelbauer, Paulin 2016 TG 48 Schweinfurt 3:56

700 m (Lauf 2) Kinder W09

1. /2. 47 Dierl, Nea 2015 LAZ Kreis Würzburg 3:19
2. /4. 61 Altenhöner, Leni 2015 SV Herschfeld 3:25
3. /6. 37 Müller, Nina 2015 DJK Schweinfurt 3:28
4. /7. 126 Pausch, Marlene 2015 ohne Verein (Hambach) 3:29
5. /8. 49 Gold, Emilia 2015 LAZ Kreis Würzburg 3:31
6. /11. 121 Kleinhenz, Greta 2015 VfR Burggrumbach 3:42

700 m (Lauf 2) Kinder W05

1. /20. 74 Saftenberger, Greta 2019 TG 48 Schweinfurt 4:22
2. /29. 73 Li, Jingran 2019 TG 48 Schweinfurt 7:42

700 m (Lauf 2) Kinder W06

1. /12. 32 Hepperle, Elina 2018 DJK Schweinfurt 3:46
2. /17. 122 Niklaus, Anna 2018 VfR Burggrumbach 4:04
3. /19. 123 Ries, Lilli 2018 VfR Burggrumbach 4:20
4. /21. 75 Schmidke, Cheyenne 2018 TG 48 Schweinfurt 4:25
5. /22. 70 Henzel, Alisa 2018 TG 48 Schweinfurt 4:38
6. /23. 79 Wild, Eva 2018 TG 48 Schweinfurt 4:46
7. /24. 72 Kainz, Sofia 2018 TG 48 Schweinfurt 4:54
8. /25. 125 Weckert, Hanna 2018 VfR Burggrumbach 4:58
9. /27. 80 Önal, Mina 2018 TG 48 Schweinfurt 5:08
10. /28. 204 Sauerbrey, Sarya 2017 TSV Bergrheinfeld 5:09

700 m (Lauf 2) Kinder W07

1. /9. 35 Johanni, Anna 2017 DJK Schweinfurt 3:35
2. /14. 34 Joa, Charlotte 2017 DJK Schweinfurt 3:53
3. /16. 71 Jakob, Jule 2017 TG 48 Schweinfurt 4:01
4. /18. 206 Albetari, Maria 2016 TV Jahn Schweinfurt 4:16
5. /26. 76 Schmidt, Palina 2017 TG 48 Schweinfurt 5:01

700 m (Lauf 2) 40--


700 m (Lauf 2)

1. DJK Schweinfurt I 10:16
31 Full, Antonia 2016 3:21 .
30 El-Qarm, Sara 2016 3:27 .
37 Müller, Nina 2015 3:28 .
2. DJK Schweinfurt II 11:14
35 Johanni, Anna 2017 3:35 .
32 Hepperle, Elina 2018 3:46 .
34 Joa, Charlotte 2017 3:53 .
3. VfR Burggrumbach 11:34
121 Kleinhenz, Greta 2015 3:42 .
124 Roth, Paulina 2016 3:48 .
122 Niklaus, Anna 2018 4:04 .
4. TG 48 Schweinfurt I 12:19
69 Christelbauer, Paulin 2016 3:56 .
71 Jakob, Jule 2017 4:01 .
74 Saftenberger, Greta 2019 4:22 .
5. TG 48 Schweinfurt II 13:49
75 Schmidke, Cheyenne 2018 4:25 .
70 Henzel, Alisa 2018 4:38 .
79 Wild, Eva 2018 4:46 .
6. TG 48 Schweinfurt III 15:03
72 Kainz, Sofia 2018 4:54 .
76 Schmidt, Palina 2017 5:01 .
80 Önal, Mina 2018 5:08 .

1.400 m (Lauf 3)
1.400 m (Lauf 3) Kinder M10

1. /3. 45 Wiesner, Felix 2014 LAZ Kreis Würzburg 6:17
2. /4. 129 Leonard, Thomann 2014 Team Stegaurach 6:19
3. /7. 115 Döppler, Emil 2014 VfR Burggrumbach 6:47
4. /8. 102 Pickert, Anton 2014 TV Jahn Schweinfurt 6:52
5. /10. 14 Geyer, Liam 2014 DJK Schweinfurt 7:11
6. /12. 92 Amiri, Harun 2014 TV Jahn Schweinfurt 7:22

1.400 m (Lauf 3) Kinder M11

1. /1. 97 Koch, Philipp 2013 TV Jahn Schweinfurt 5:53
2. /6. 10 Dinkel, Anton 2013 DJK Schweinfurt 6:44
3. /9. 94 Falk, Christophe 2013 TV Jahn Schweinfurt 6:59
4. /15. 18 Johanni, Leo 2013 DJK Schweinfurt 7:41

1.400 m (Lauf 3) Kinder W10

1. /2. 29 Bachmann, Loki 2014 DJK Schweinfurt 5:59
2. /5. 86 Tomasek, Frieda 2014 TG 48 Würzburg 6:26
3. /11. 36 Kemper, Carolina 2014 DJK Schweinfurt 7:16
4. /13. 39 Schenk, Lilly 2014 DJK Schweinfurt 7:26
5. /14. 38 Retka, Milena 2014 DJK Schweinfurt 7:32
6. /16. 207 Veth, Sophie 2014 DJK Gressthal 8:25

1.400 m (Lauf 3) 32--


1.400 m (Lauf 3)

1. TV Jahn Schweinfurt 19:44
97 Koch, Philipp 2013 5:53 .
102 Pickert, Anton 2014 6:52 .
94 Falk, Christophe 2013 6:59 .
2. DJK Schweinfurt 21:36
10 Dinkel, Anton 2013 6:44 .
14 Geyer, Liam 2014 7:11 .
18 Johanni, Leo 2013 7:41 .

1.400 m (Lauf 3)

1. DJK Schweinfurt 20:41
29 Bachmann, Loki 2014 5:59 .
36 Kemper, Carolina 2014 7:16 .
39 Schenk, Lilly 2014 7:26 .

1.400 m (Lauf 4)
1.400 m (Lauf 4) M12

1. /3. 23 Pausch, Simon 2012 DJK Schweinfurt 6:36
2. /4. 17 Joa, Felix 2012 DJK Schweinfurt 6:37
3. /5. 21 Müller, Jan 2012 DJK Schweinfurt 6:40
4. /6. 25 Retka, Samuel 2012 DJK Schweinfurt 7:00

1.400 m (Lauf 4) Jugend W12

1. /2. 3 Galka, Selma 2012 1. FC Schweinfurt 1905 6:31
2. /7. 2 Galka, Lina 2012 1. FC Schweinfurt 1905 7:11
3. /8. 7 Veth, Hanna-Marie 2012 1. FC Schweinfurt 1905 7:28

1.400 m (Lauf 4) Jugend W13

1. /1. 5 Henninger, Greta 2011 1. FC Schweinfurt 1905 6:15

1.400 m (Lauf 4) 45--


1.400 m (Lauf 4)

1. 1. FC Schweinfurt 1905 19:57
5 Henninger, Greta 2011 6:15 .
3 Galka, Selma 2012 6:31 .
2 Galka, Lina 2012 7:11 .

1.400 m (Lauf 4) M12

1. DJK Schweinfurt 19:53
23 Pausch, Simon 2012 6:36 .
17 Joa, Felix 2012 6:37 .
21 Müller, Jan 2012 6:40 .

1.400 m (Lauf 5)
1.400 m (Lauf 5) Jugend M12

1. /5. 44 Schelbert, Maximilian 2012 LAZ Kreis Würzburg 6:30
2. /6. 23 Pausch, Simon 2012 DJK Schweinfurt 6:36
3. /7. 17 Joa, Felix 2012 DJK Schweinfurt 6:37
4. /8. 21 Müller, Jan 2012 DJK Schweinfurt 6:40
5. /9. 25 Retka, Samuel 2012 DJK Schweinfurt 7:00

1.400 m (Lauf 5) Jugend M13

1. /1. 210 Mahboobullah, Mohammadi 2011 TV Jahn Schweinfurt 5:32
2. /2. 9 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 5:36
3. /3. 106 Rexha, Blenor 2011 TV Jahn Schweinfurt 6:20
4. /4. 103 Pickert, Felix 2011 TV Jahn Schweinfurt 6:28

1.400 m (Lauf 5) 35--


1.400 m (Lauf 5)

1. TV Jahn Schweinfurt 18:20
210 Mahboobullah, Mohammadi 2011 5:32 .
106 Rexha, Blenor 2011 6:20 .
103 Pickert, Felix 2011 6:28 .
2. DJK Schweinfurt 18:49
9 Baunach, Simon 2011 5:36 .
23 Pausch, Simon 2012 6:36 .
17 Joa, Felix 2012 6:37 .

2.800 m (Lauf 6)
2.800 m (Lauf 6) Männer

1. /1. 87 Rubin, Michael 1963 TSG 08 Roth 14:35

2.100 m (Lauf 7)
2.100 m (Lauf 7) Jugend M14

1. /3. 22 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 10:13

2.100 m (Lauf 7) Jugend M15

1. /1. 83 Wolfrum, Max 2009 TG 48 Würzburg 9:28

2.100 m (Lauf 7) Jugend W14

1. /2. 33 Hümmer, Hanna 2010 DJK Schweinfurt 9:29
2. /4. 4 Gezerdag, Alysa 2010 1. FC Schweinfurt 1905 10:20

2.100 m (Lauf 7)
2.100 m (Lauf 7) Frauen

1. /1. 51 Kilian, Stella 2004 LAZ Kreis Würzburg 8:41
2. /2. 213 Bock, Katrin 1984 SV Herschfeld 9:16
3. /3. 84 Eichhorn, Franziska 1989 TG 48 Würzburg 10:52

2.100 m (Lauf 7) M35

1. /4. 212 Kuhlmann, Rene 1982 SV Herschfeld 12:36

5.600 m (Lauf 8)
5.600 m (Lauf 8) Frauen

1. /11. 53 Sapper, Carolin 2001 LAZ Kreis Würzburg 28:48
2. /14. 120 Göbel, Ida 2001 VfR Burggrumbach 31:09

5.600 m (Lauf 8) Senioren M30

1. /21. 208 Veth, Pascal 1990 DJK Gressthal 35:53

5.600 m (Lauf 8) Seniorinnen W30

1. /17. 63 Martin, Hanna 1993 SV Herschfeld 33:17

5.600 m (Lauf 8) Senioren M35

1. /1. 127 Crisp, Ryan 1988 ohne Verein (Neunkirchen) 21:03
2. /2. 59 Straub, Daniel 1985 SV Herschfeld 24:17
3. /4. 40 Tykvart, Max 1987 Gründlach Runners 25:34
4. /19. 214 Hergert, Eugen 1987 ohne Verein 33:43

5.600 m (Lauf 8) Seniorinnen W35

1. /13. 203 Koskull, Mareike 1986 TSV Ipsheim 30:50

5.600 m (Lauf 8) Senioren M40

1. /3. 55 Altenhöner, Julian 1984 SV Herschfeld 24:18
2. /5. 57 Kuhlmann, Rene 1982 SV Herschfeld 25:48
3. /8. 104 Pickert, Jochen 1982 TV Jahn Schweinfurt 27:34
4. /9. 41 Pausch, Michael 1981 Hambach Night Runners 28:03

5.600 m (Lauf 8) Seniorinnen W40

1. /6. 62 Bock, Katrin 1984 SV Herschfeld 26:10
2. /15. 209 Müller, Eva 1981 SBV Uffenheim 31:57
3. /20. 215 Kraft, Saziye 1981 TV Jahn Schweinfurt 33:44

5.600 m (Lauf 8) Senioren M45

1. /7. 56 Fuchs, Steffen 1979 SV Herschfeld 26:19

5.600 m (Lauf 8) Seniorinnen W45

1. /18. 52 Lef, Isabell 1975 LAZ Kreis Würzburg 33:23

5.600 m (Lauf 8) Senioren M60

1. /12. 60 Wilm, Albrecht 1962 SV Herschfeld 29:25

5.600 m (Lauf 8) Senioren M65

1. /10. 58 Steigmeier, Walter 1957 SV Herschfeld 28:28
2. /16. 89 Hilbert, Günter 1957 TSV Wülflingen 32:33
3. /22. 217 Sauerbrei, Klaus 1955 ohne Verein 37:25

5.600 m (Lauf 8) 54--


5.600 m (Lauf 8)

1. SV Herschfeld 1:16:25
55 Altenhöner, Julian 1984 24:18 .
57 Kuhlmann, Rene 1982 25:48 .
56 Fuchs, Steffen 1979 26:19 .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 14.04.2024
Ort : Schweinfurt
Kreis : Schweinfurt/Haßberge
Bezirk : Unterfranken
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Offene Kreis-Waldlaufmeisterschaften
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TV Jahn Schweinfurt
Wettkampfstätte : Stadion
Waldwege
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 23 21 91
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 17 16 94
8 8 100
4 3 75
Gerätekontrolle:
2 2 100
2 2 100
11 9 81
4 4 100
12 10 83
10 6 60
45 39 86
EDV-Wettkampfdaten- 30 29 96
Summe männlich 87 76 87
58 52 89
145 128 88
C. Mitarbeiter
2
3 Summe
5
Mitarb. 10
Wettkampfleiter Tel 09721 34733 eMail leichtathletik@tv-jahn-sw.de
siehe Veranstalter
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6317 TV JAHN 1895 e.V. Schweinfurt